Getreidefreies Alleinfuttermittel für heranwachsende oder ausgewachsene Hunde von der Firma Green Petfood .
Mit FarmDog, einem Junior-Trockenfutter, bleiben wir unserem Anspruch treu, die Themen Nachhaltigkeit und Tierschutz weiter voranzutreiben. Denn in FarmDog werden nur Hühnchen verarbeitet, die aus einer artgerechten Haltung kommen. Die Tiere wachsen langsam und unter natürlicheren Lebensbedingungen bei regionalen, engagierten Bauern auf, denen das Thema Tierschutz sehr am Herzen liegt. Auf gentechnisch verändertes Futtermittel wird dabei komplett verzichtet.
FarmDog Mini grainfree füllt die Näpfe aller Mini-Hunde, eignet sich aber auch optimal für die Aufzucht aller anderen Rassen. Ein ausgewogenes Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C sowie Mineralstoffe in leicht aufnehmbarer Form unterstützen einen kräftigen Knochenbau und gesunde Gelenke. Wertvolle Fettsäuren aus der Alge unterstützen die Gehirnentwicklung. Bei der getreidefreien Rezeptur setzen wir bewusst auf Hühnchen, welches unter natürlicheren Lebensbedingungen aufwächst. So trägt Dein Hund aktiv zum Tierschutz bei!
Zusammensetzung:
getrocknetes Hühnchenprotein aus artgerechterer Haltung 27,0 %, getrocknete Kartoffel 26,0 %, Erbsenmehl, Hühnchenfett aus artgerechterer Haltung, Kartoffeleiweiß, Johannisbrotmehl, Rübenfaser, hydrolysierte Hefe, Pflanzenfaser, Mineralstoffe, Apfelfaser, getrocknete Algen 0,28 %, gemahlene Chicorée-Wurzel (natürliche Quelle von Inulin).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: | ||
---|---|---|---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 28,00 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 15,00 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,80 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,50 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,40 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 1,00 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,45 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium | % | 0,10 |
Umsetzbare Energie*: | MJ/kg kcal/kg | 15,88 3795 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: | |||
---|---|---|---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,00 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,30 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Bitte kühl, dunkel und trocken aufbewahren. Packung nach Gebrauch gut verschließen. Empfohlene Futtermenge: siehe Tabelle.
Bitte beachte, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Deines Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind. Biete Deinem Tier immer frisches Trinkwasser an.
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: | ||
---|---|---|---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 20.000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1.500 |
Zellschutz, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 180 |
wasserlösliche Antioxidanz, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 200 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß-, Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 70 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 180 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1.000 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 800 |
Warum lebt unser FarmDog-Hühnchen artgerechter?
Fütterungsempfehlung für heranwachsende Hunde pro Tier und Tag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 Monate | 3 Monate | 4 Monate | 5-6 Monate | 7-12 Monate | 13-20 Monate |
2 kg | 30 - 70 g | 40 - 75 g | 55 - 80 g | 60 - 85 g | 50 - 90 g | - |
4 kg | 37 - 75 g | 55 - 85 g | 75 - 100 g | 85 - 110 g | 75 - 115 g | - |
6 kg | 50 - 80 g | 70 - 100 g | 90 - 120 g | 100 - 130 g | 90 - 140 g | - |
8 kg | 60 - 90 g | 80 - 110 g | 100 - 130 g | 110 - 140 g | 100 - 150 g | - |
10 kg | 70 - 110 g | 110 - 150 g | 140 - 180 g | 150 - 190 g | 140 - 200 g | - |
20 kg | 110 - 150 g | 190 - 230 g | 240 - 280 g | 250 - 290 g | 250 - 320 g | 260 - 340 g |
30 kg | 150 - 190 g | 250 - 290 g | 310 - 350 g | 320 - 360 g | 330 - 390 g | 340 - 400 g |
40 kg | 200 - 240 g | 340 - 380 g | 410 - 450 g | 430 - 470 g | 450 - 510 g | 500 - 600 g |
60 kg | 230 - 270 g | 420 - 460 g | 550 - 590 g | 630 - 670 g | 630 - 690 g | 600 - 730 g |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Futterzustand Ihres Tieres sowie dessen Aktivität anzupassen sind.
Diesen Artikel haben wir am 11.04.2019 in unseren Katalog aufgenommen.